44. Généralités sur les antibiotiques par voie systémique
Classification, mécanismes d’action, spectre d’activité, prévention de l’iatropathologie
Chapitre révisé pour cette édition par:
Murray P. Ducharme
PharmD, FCCP, FCP, vice-président, affaires scientifiques et réglementaires, Allied Research International et professeur associé, faculté de pharmacie, université de Montréal, Montréal, Canada
Chapitre initialement rédigé par:
Murray P. Ducharme and François Gimenez†
Praticien hospitalier, pharmacien, hôpital Necker Enfants Malades Paris, professeur, pharmacie clinique, Paris XI, Châtenay-Malabry, France
Marie-Odile Decroix†
Maître de conférences, pharmacie clinique, Paris V, France
Ema Ferreira
B. Pharm, M. Sc., Pharm. D., pharmacien clinicien, professeur adjoint de clinique, chaire pharmaceutique famille Louis-Boivin, hôpital Sainte-Justien/ université de Montréal, Québec, Canada
Pierre Martineau
M. Sc., PharmD, BCPS, gestionnaire scientifique, recherche- développement, Pfizer Canada Inc., Montréal, Canada
Laurent Massias
Pharmacien, hôpital Bichat Claude Bernard, Paris, France
Éric Singlas
Pharmacien, hôpital Necker Enfants Malades, professeur, pharmacie clinique, Caen, France
Nous remercions
Marion Nouvel
Interne en pharmacie, département pharmaceutique, CHU de Besançon, pour la relecture de ce chapitre
PLAN DU CHAPITRE
Mécanismes d’action909
Références bibliographiques934
CLASSIFICATION DES ANTIBIOTIQUES
Classes. Sous-classes | DCI |
---|---|
β-lactamines | |
pénicillines G et V | pénicilline G (benzyl-pénicilline), bénéthamine-pénicilline, benzathine-pénicilline pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) |
pénicillines du groupe A (aminopénicillines) | amoxicilline, ampicilline, pivampicilline, bacampicilline, pivmécillinam* |
pénicillines du groupe M | oxacilline, cloxacilline |
carboxypénicillines | ticarcilline |
Uréidopénicillines | mezlocilline, pipéracilline |
inhibiteurs de β-lactamases (seuls ou associés) | acide clavulanique-amoxicilline, acide clavulanique-ticarcilline, sulbactam-ampicilline, tazobactam-pipéracilline, sulbactam |
Carbapénèmes | imipénem-cilastatine (thiénamycine), méropénem |
Monobactames | aztréonam |
céphalosporines de 1re génération | céfadroxil, céfalexine (France), céphalexine (Canada), céfalotine (France), céphalotine (Canada), céfapirine, céfatrizine, céfazoline, céfradine, cefprozil* |
céphalosporines de 2e génération | céfamandole, céfuroxime, céfuroxime axétil, céfaclor |
céphalosporines de 3e génération | céfixime, céfopérazone, céfotaxime, céfotiam, céfotiam hexétil, cefpirome, cefpodoxime proxétil, cefsulodine, ceftazidime, ceftizoxime, ceftriaxone |
céphalosporines de 4e génération | céfépime |
Céphamycines | céfotétan, céfoxitine |
Aminosides | |
aminosides par voie parentérale | amikacine, gentamicine, isépamicine, kanamycine, nétilmicine, spectinomycine, streptomycine, tobramycine |
aminosides par voie locale | framicétine, néomycine |
Cyclines | doxycycline, limécycline, métacycline, minocycline, tétracycline |
Macrolides | |
macrolides vrais | azithromycine, clarithromycine, dirithromycine, érythromycine, érythromycine lactobionate, josamycine, midécamycine, roxithromycine, spiramycine |
associations à base de macrolide | érythromycine-sulfisoxazole, érythromycine-sulfafurazole, spiramycine-métronidazole |
macrolides apparentés – streptogramines – lincosamides | quinupristine/dalfopristine, pristinamycine dlindamycine, lincomycine |
Phénicolés | chloramphénicol, thiamphénicol |
Rifamycines | rifabutine, rifampicine |
Quinolones | |
quinolones urinaires | acide nalidixique, acide pipémidique, énoxacine, fluméquine, norfloxacine, rosoxacine |
fluoroquinolones systémiques | ciprofloxacine, lévofloxacine, loméfloxacine, ofloxacine, moxifloxacine, péfloxacine, sparfloxacine |
Polypeptides | colistine, polymyxine B |
Glycopeptides | daptomycine, teicoplanine, vancomycine |
Sulfamides antibactériens | sulfadiazine, sulfaméthizol, sulfasalazine, sulfaméthoxazole-triméthoprime, sulfadiazine-triméthoprime, sulfadoxine-pyriméthamine |
Nitrofuranes | nitrofurantoïne, nifuroxazide, nifurzide |
Quinoléines | nitroxoline, tibroquinol, tibroquinol-tilquinol |
Nitro-imidazolés | métronidazole, nimorazole, ornidazole, secnidazole, tinidazole |
Autres (divers) | acide fusidique, bacitracine, fosfomycine, fosfomycine trométamol |
NB: à l’exception des antituberculeux (voir chapitre 56«Traitement de la tuberculose»), le nom des spécialités commercialisées correspondantes figure dans le tableau 44.5 (voir Schémas posologiques, tableau 44.5, p. 919). | |
*Non commercialisé en France, commercialisé au Canada. | |
MÉCANISMES D’ACTION
SPECTRE D’ACTIVITÉ DES ANTIBIOTIQUES
Les deux tableaux 44.3 et 44.4 donnent respectivement, les germes les plus classiquement rencontrés en clinique avec leur sensibilité aux antibiotiques et les spectres d’activité des classes d’antibiotiques les plus couramment utilisés en thérapeutique.
βL: β-lactamases. | ||
*Inconstants: activité faible ou variable avec mécanismes de résistances fréquentes. | ||
Germes | Antibiotiques | |
---|---|---|
Cocci Gram positif | ||
Streptococcus pneumoniae, et Streptococcus spp | Actifs | aminopénicillines, uréidopénicillines, céphalosporines, carbapénèmes, moxifloxacine, lévofloxacine, télithromycine |
Inconstants* | cyclines, macrolides et apparentés, glycopeptides, fluoroquinolones, fosfomycine, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole, linézolide | |
Inactifs | monobactames, aminosides, nitro-imidazolés, fosfomycine, norfloxacine, péfloxacine | |
Enterococcus faecalis | Actifs | |
Inconstants* | pénicillines, aminopénicillines, uréidopénicillines, carbapénèmes, aminosides, glycopeptides, fluoroquinolones, fosfomycine, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole, linézolide | |
Inactifs | céphalosporines, monobactames, cyclines, macrolides et apparentés, nitro-imidazolés | |
Staphylococcus aureus sensible à la méthicilline | Actifs | aminopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, carbapénèmes, carboxypénicillines, C1G, C2G, carbapénèmes, glycopeptides, uréidopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, télithromycine |
Inconstants* | pénicillines, aminopénicillines, uréidopénicillines, C3G, aminosides, cyclines, macrolides et apparentés, fluoroquinolones, fosfomycine, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole | |
Inactifs | monobactames, nitro-imidazolés | |
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline | Actifs | glycopeptides, linézolide |
Inconstants* | aminosides, cyclines, macrolides et apparentés, fluoroquinolones, fosfomycine, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole | |
Inactifs | aminopénicillines avec ou sans inhibiteur de β-lactamases, carbapénèmes, monobactames, carboxypénicillines, uréidopénicillines avec ou sans inhibiteur de β-lactamases, monobactam, nitro-imidazolés, céphalosporines | |
Bacilles Gram positif | ||
Corynebacterium diphteriae | Actifs | pénicillines, aminopénicillines, C1G, C2G, carbapénèmes, aminosides, macrolides |
Inconstants* | carboxypénicillines, uréidopénicillines, C3G, glycopeptides, rifampicine, cotrimoxazole | |
Inactifs | monobactam, lincosamides, nitro-imidazolés, fosfomycine | |
Listeria monocytogenes | Actifs | cotrimoxazole, aminopénicillines |
Inconstants* | pénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, carbapénèmes, glycopeptides | |
Inactifs | céphalosporines, monobactames, fluoroquinolones, fosfomycine, acide fusidique, nitroimidazolés, lincosamides | |
Cocci Gram négatif | ||
Neisseria gonorrhoeae ss βL | Actifs | pénicillines, aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, céphalosporines, monobactames, carbapénème, fluoroquinolones, fosfomycine |
Inconstants* | cyclines, macrolides, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole | |
Inactifs | aminosides, lincosamides, nitro-imidazolés, linézolide | |
Neisseria gonorrhoeae + βL | Actifs | aminopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, uréidopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, C3G, monobactames, carbapénèmes, fluoroquinolones, fosfomycine |
Inconstants* | C1G, C2G, cyclines, macrolides, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, carboxypénicillines, uréidopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, aminosides, lincosamides, nitroimidazolés, linézolide | |
Neisseria meningitidis | Actifs | pénicillines, aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, C3G, monobactames, carbapénèmes, fluoroquinolones, rifampicine, fosfomycine, spiramycine |
Inconstants* | C1G, C2G, macrolides, cotrimoxazole | |
Inactifs | aminosides, cyclines, lincosamides, nitro-imidazolés, linézolide | |
Bacilles Gram négatif | ||
Haemophilus influenzae ss βL | Actifs | aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, C3G, monobactames, carbapénèmes, fluoroquinolones, fosfomycine, rifampicine |
Inconstants* | C2G, aminosides, cyclines, macrolides, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, C1G, lincosamides, nitro-imidazolés, linézolide | |
Haemophilus influenzae + βL | Actifs | aminopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, uréidopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, C3G, monobactames, carbapénèmes, fluoroquinolones, fosfomycine, rifampicine |
Inconstants* | C2G, aminosides, cyclines, macrolides, cotrimoxazole, télithromycine, pristinamycine | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, carboxypénicillines, uréidopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C1G, lincosamides, nitro-imidazolés | |
Escherichia coli | Actifs | carboxypénicillines, uréidopénicillines, C2G, C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | aminopénicillines, C1G, cyclines, fosfomycine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitroimidazolés, télithromycine | |
Salmonella spp | Actifs | carboxypénicillines, uréidopénicillines, C2G, C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | aminopénicillines, C1G, cyclines, fosfomycine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitroimidazolés, télithromycine | |
Shigella spp | Actifs | carboxypénicillines, uréidopénicillines, C2G, C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | aminopénicillines, C1G, cyclines, fosfomycine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitroimidzolés, télithromycine | |
Proteus mirabilis | Actifs | carboxypénicillines, uréidopénicillines, C2G, C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | aminopénicillines, C1G, fosfomycine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, cyclines, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitro-imidazolés, télithromycine | |
Proteus vulgaris | Actifs | uréidopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | carboxypénicillines, uréidopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C2G, fosfomycine | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines, C1G, cyclines, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole, nitro-imidazolés, télithromycine | |
Klebsiella spp | Actifs | aminopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, uréidopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, C2G, C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | carboxypénicillines, uréidopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C1G, cyclines, fosfomycine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine | |
Enterobacter spp | Actifs | C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | aminopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, carboxypénicillines, uréidopénicillines, C2G, cyclines, fosfomycine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C1G, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitro-imidazolés | |
Serratia spp | Actifs | uréidopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | carboxypénicillines, C2G, cyclines, fosfomycine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines, uréidopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C1G, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitro-imidazolés, linézolide | |
Providencia spp | Actifs | C3G, carbapénèmes, fluoroquinolones |
Inconstants* | aminopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, carboxypénicillines, uréidopénicillines, C2G, monobactames, aminosides, fosfomycine | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C1G, cyclines, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitro-imidazolés | |
Pseudomonas aeruginosa | Actifs | uréidopénicillines, monobactames, carbapénèmes, aminosides, ceftazidime |
Inconstants* | carboxypénicillines, fluoroquinolones, fosfomycine, C3G, lévofloxacine | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines, cotrimoxazole, cyclines, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitro-imidazolés, linézolide, moxifloxacine, télithromycine | |
Acinetobacter spp | Actifs | uréidopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, C3G, carbapénèmes |
Inconstants* | fluoroquinolones, rifampicine | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C1G, C2G, monobactames, aminosides, cyclines, macrolides et apparentés, glycopeptides, fosfomycine, acide fusidique, cotrimoxazole, nitro-imidazolés | |
Autres | ||
Legionella pneumophilia | Actifs | macrolides, fluoroquinolones, rifampicine |
Inconstants* | cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, céphalosporines, monobactames, carbapénèmes, aminosides, cyclines, lincosamides, glycopeptides, acide fusidique, nitro-imidazolés | |
Yersinia enterolitica | Actifs | C3G, monobactames, carbapénèmes, aminosides, fluoroquinolones |
Inconstants* | uréidopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, fosfomycine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C1G, C2G, cyclines, macrolides et apparentés, glycopeptides, acide fusidique, rifampicine, nitro-imidazolés, linézolide | |
Bacteroides fragilis | Actifs | carbapénèmes, nitro-imidazolés, phénicolé |
Inconstants* | aminopénicillines avec inhibiteur de β-lactamases, carboxypénicillines, uréidopénicillines, C2G, C3G, cyclines, lincosamides, rifampicine, cotrimoxazole | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines sans inhibiteur de β-lactamases, C1G, monobactames, aminosides, macrolides, glycopeptides, fluoroquinolones, fosfomycine, acide fusidique | |
Autres anaérobies | Actifs | pénicillines, carbapénèmes, nitro-imidazolés |
Inconstants* | aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, C2G, C3G, cyclines, macrolides et apparentés, rifampicine, cotrimoxazole, glycopeptides | |
Inactifs | C1G, monobactames, aminosides, fluoroquinolones, fosfomycine, acide fusidique | |
Chlamydia spp | Actifs | cyclines |
Inconstants* | aminopénicillines, macrolides et apparentés, fluoroquinolones, lévofloxacine, moxifloxacine, rifampicine | |
Inactifs | pénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, céphalosporines, monobactames, carbapénèmes, aminosides, glycopeptides, fosfomycine, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole, nitro-imidazolés | |
Mycoplasma spp | Actifs | mcrolides et apparentés, lévofloxacine, moxifloxacine |
Inconstants* | lincosamides, fluoroquinolones, cyclines | |
Inactifs | pénicillines, aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, céphalosporines, monobacta mes, carbapénèmes, aminosides, glycopeptides, fosfomycine, acide fusidique, rifampicine, cotrimoxazole, nitro-imidazolés |
*Iβl: inhibiteur de β-lactamases. | ||
**S: sensibles. | ||
***I: inconstamment sensibles (activité modérée, variable ou avec fréquentes résistances). | ||
****R: résistants (liste non limitative). | ||
Classes | Germes | |
---|---|---|
pénicillines | S** | Streptococcus spp, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp ne sécrétant pas de β-lactamases (rare), Corynebacterium diphteriae, Neisseria gonnorrhoeae ne sécrétant pas de β-lactamases, Neisseria meningitidis, anaérobies (sauf Bacteroides fragilis) |
I*** | Enterococcus spp., Listeria monocytogenes | |
R**** | Bactéries sécrétant des β-lactamases, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Serratia spp, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp, Pro videncia spp, Legionella pneumophilia, Yersinia enterolitica, Bacteroides fragilis, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
aminopénicillines sans Iβl* | S** | Streptococcus spp, Enterococcus spp, Staphylococcus spp ne sécrétant pas de β-lactamases, Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes, Neisseria gonnorrhoeae ne sécrétant pas de β-lactamases, Neisseria me ningitidis, Haemophilus influenzae ne sécrétant pas de β-lactamases |
I*** | Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, anaérobies (sauf Bacteroides fragilis), Chlamydia spp | |
R**** | Staphylococcus spp sécrétant des β-lactamases, Neisseria gonnorrhoeae sécrétant des β-lactamases, Haemophilus influenzae sécrétant des β-lactamases, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Providencia, Legionella pneumophilia, Yersinia enterolitica, Bacteroides fragilis, Mycoplasma spp | |
aminopénicillines avec Iβl* | S** | Streptococcus spp, Enterococcus spp, Staphylococcus spp sensible à la méthicilline, Corynebacterium diphteriae, Neisseria gonnorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp, Listeria mono cytogenes |
I*** | Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Enterobacter spp, Providencia spp, anaérobies (sauf Bacteroides fragilis), Chlamydia spp, Bacteroides fragilis | |
R**** | Staphylococcus spp méti-R, Proteus vulgaris, Serratia spp, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp, Le gionella pneumophilia, Yersinia enterolitica, Mycoplasma spp | |
carboxypénicillines | S** | Neisseria gonnorrhoeae ne sécrétant pas de β-lactamases, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae ne sécrétant pas de β-lactamases, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis |
I*** | Streptococcus spp, Enterococcus spp, Staphylococcus spp ne sécrétant pas de β-lactamases, Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Pseudomonas aeruginosa, Providencia spp, anaérobies | |
R**** | Staphylococcus spp sécrétant des β-lactamases, Neisseria gonnorrhoeae sécrétant des β-lactamases, Haemophilus influenzae sécrétant des β-lactamases, Acinetobacter, Legionella pneumophilia, Yersinia enterolitica, Chla mydia spp, Mycoplasma spp | |
uréidopénicillines sans Iβl* | S** | Streptococcus spp, Neisseria gonnorrhoeae ne sécrétant pas de β-lactamases, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae ne sécrétant pas de β-lactamases, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa |
I*** | Enterococcus spp, Staphylococcus aureus ne sécrétant pas de β-lactamases, Corynebacterium diphteriae, Liste ria monocytogenes, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Providencia spp, anaérobies | |
R**** | Staphylococcus aureus sécrétant des β-lactamases, Neisseria gonnorrhoeae sécrétant des β-lactamases, Haemo philus influenzae sécrétant des β-lactamases, Serratia spp, Acinetobacter spp, Legionella pneumophilia, Yersinia enterolitica, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
uréidopénicillines avec Iβl* | S** | Streptococcus spp, Staphylococcus spp sensible à la méthicilline, Neisseria gonnorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Serratia spp, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp |
I*** | Enterococcus spp, Staphylococcus aureus méti-S, Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes, Enterobacter spp, Providencia spp, Yersinia enterolitica, anaérobies | |
R**** | Staphylococcus aureus méti-R, Legionella pneumophilia, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
céphalosporines de 1re génération | S** | Streptococcus spp, Staphylococcus aureus méti-S, Corynebacterium diphteriae, Neisseria gonorrhoeae ne sécrétant pas de β-lactamases |
I*** | Neisseria gonorrhoeae sécrétant des β-lactamases, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp | |
R**** | Enterococcus spp, Staphylococcus méti-R, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Legionella pneumophilia, Yersinia enterolitica, Acinetobacter spp, Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa, Anaérobies, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
céphalosporines de 2e génération | S** | Streptococcus spp, Staphylococcus aureus méti-S, Corynebacterium diphteriae, Neisseria gonorrhoeae sans β-lactamases, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp |
I*** | Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae avec β-lactamases, Neisseria meningitidis, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Providencia spp, anaérobies | |
R**** | Enterococcus spp, Staphylococcus aureus méti-R, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophilia, Yersinia enterolitica, Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
céphalosporines de 3e génération | S** | Streptococcus spp, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Yersinia enterolitica, Providencia spp, |
I*** | Staphylococcus aureus méti-S, Corynebacterium diphteriae, Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, anaérobies | |
R**** | Enterococcus spp, Staphylococcus méti-R, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophilia, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
monobactames | S** | Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Yersinia enterolitica, Pseudomonas aeruginosa |
I*** | Providencia spp | |
R | Streptococcus spp, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus spp, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes, Legionella spp, Acinetobacter spp, Anaérobies, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
carbapénèmes | S** | Streptococcus spp, Staphylococcus aureus méti-S, Corynebacterium diphteriae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Yersinia enterolitica, Pseudomonas aeruginosa |
I*** | Enterococcus spp, Listeria monocytogenes, anaérobies | |
R**** | Staphylococcus aureus méti-R, Providencia spp, Legionella spp, Acinetobacter spp, Chlamydia spp, Mycoplasma spp aminosides | |
aminosides | S** | Corynebacterium diphteriae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Yersinia enterolitica, Pseudomonas aeruginosa |
I*** | Enterococcus spp, Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, | |
R**** | Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Legionella spp, Acinetobacter spp, anaérobies, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
cyclines | S** | Chlamydia spp |
I*** | Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Serratia spp, anaérobies, | |
R**** | Enterococcus spp, Neisseria meningitidis, Proteus spp, Legionella spp, Yersinia enterolitica, Acinetobacter spp, Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa | |
macrolides | S** | Corynebacterium diphteriae, Legionella spp, Mycoplasma spp |
I*** | Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, anaérobies (sauf Bacteroides fragilis), Chlamydia spp | |
R**** | Enterococcus spp, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Yersinia enterolitica, Acinetobacter spp, Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis | |
lincosamides | S** | |
I*** | Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, anaérobies, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
R**** | Enterococcus spp, Corynebacterium diphteriae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Legionella spp, Yersinia enterolitica, Acinetobacter spp, Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa | |
glycopeptides | S** | Staphylococcus aureus |
I*** | Streptococcus spp, Enterococcus spp, Corynebacterium diphteriae, Neisseria gonorrhoeae, anaérobies (sauf Bacteroides fragilis) | |
R**** | Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Legionella spp, Yersinia enterolitica, Acinetobacter spp, Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, Chlamydia spp, Mycoplasma spp, | |
fluoroquinolones | S** | Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus vulgaris, Serratia spp, Legionella spp, Yersinia enterolitica, Providencia spp |
I*** | Streptococcus spp, Enterococcus spp, Staphylococcus aureus méti-S, Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia spp, Mycoplasma spp | |
R**** | Listeria monocytogenes, anaérobies, Staphylococcus méti-R | |
fosfomycine | S** | Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae |
