24. Anti-Inflammatoires
ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (AINS)
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) forment un groupe hétérogène de médicaments destinés à contrôler les effets de la réaction inflammatoire (rougeur, œdème, chaleur, douleur) quelle que soit son origine.
Ils agissent en inhibant la synthèse des prostaglandines et possèdent des propriétés anti-inflammatoires mais aussi antalgiques et antipyrétiques. Leurs effets indésirables sont communs en partie : incidents digestifs pouvant atteindre 20 % des sujets traités, réactions d’hypersensibilité, accidents hématologiques, rénaux, neurosensoriels et psychiatriques.
Ils sont tous contre-indiqués dans l’ulcère gastro-duodénal, les syndromes hémorragiques, l’allergie, la grossesse et les infections non contrôlées. Les principales formes orales des AINS destinées à l’adulte sont portées dans le tableau 24-1.
Cp : comprimés ; Gél : gélules ; Sach : sachet poudre ; Cp eff : comprimé effervescent | ||||||
Dénomination commune internationale | Spécialités | Liste | Présentations | Rythme d’administration (par jour) | Posologie quotidienne | |
---|---|---|---|---|---|---|
moyenne (entretien) | maximale (attaque) | |||||
Aspirine | Aspégic | ––– | 2–4 | 6g | ||
Ibuprofène | Brufen | II | Cp 400mg | 3 | 1 200–1 600mg | 2 400mg |
Advil ou Nurofen | II | Cp 200mg | ≤ 6 | 1 200mg | ||
Kétoprofène | Profénid | Cp 100mg-Gél 50mg | 2–3 | 150mg | 300mg | |
Bi-Profénid | II | Cp 150mg | 2 | 150mg | 300mg | |
Toprec | II | Cp 25mg | 2–3 | 150mg | ||
Fénoprofène | Nalgésic | II | Cp 300mg | 3–4 | 900mg | 1 500mg |
Flurbiprofène | Cébutid | II | Cp 100mg | 2–3 | 200mg | 300mg |
Naproxène | Naprosyne | II | Cp 250–500mg | 1–2 | 500mg | 1 000mg |
Apranax | II | Sach 250–500mg | 1–2 | 500mg | 1 000mg | |
Acide tiaprofénique | Surgam | II | Cp 100mg | 3 | 300–400mg | 600mg |
Alminoprofène | Minalfène | II | Cp 150mg | 3 | 450–600mg | 900mg |
II | ||||||
Acide niflumique | Nifluril | II | Gél 250mg | 2–3 | 750mg | 1 500mg |
Acide méfénamique | Ponstyl | II | Gél 250mg | 3 | 1 000mg | 1 500mg |
Diclofénac | Voltarène | II | Cp 25–50mg | 2–3 | 75–100mg | 150mg |
Indométacine | Indocid | I | Gél 25mg | 3 | 50–150mg | 150–200mg |
Chrono-Indocid | I | Gél 75mg | 1–2 | 75mg | 150mg | |
Sulindac | Arthrocine | I | Cp 100mg | 1–3 | 400mg | |
Étodolac | Lodine | I | Cp 100–200mg | 1–2 | 200mg | 400mg |
Cp 100–200mg | 2–3 | 400mg | 600mg | |||
Piroxicam | Feldène | I | Gél 10–20mg | 1–2 | 10–20mg | 30–40mg |
Ténoxicam | Tilcotil | I | Cp 100mg | 1 | 10mg | 20mg |
Phénylbutazone | Butazolidine | I | Cp 100mg | 2–3 | 100–300mg | 600mg |
L’aspirine et les dérivés salicylés
L’activité anti-inflammatoire se manifeste plus lentement que l’action analgésique et est apparente à des doses de 3 à 4g/24h en prises fractionnées. Son étude a été faite dans le chapitre consacré aux analgésiques-antipyrétiques.
L’acétylsalicylate de lysine (Aspégic) est administré en intramusculaire ou intraveineuse aux doses quotidiennes de 1 à 4g.
L’indométacine (Indocid, Chrono-Indocid)
C’est un anti-inflammatoire très puissant (environ 50 fois plus que la phénylbutazone) prescrit à la dose moyenne de 75 à 150mg/24 h chez l’adulte, en gélules ou suppositoires. On l’utilise surtout dans le traitement des crises de goutte aiguë (200–300mg par 24 heures) et de la spondylarthrite ankylosante. On l’utilise aussi dans les syndromes gynécologiques, stomatologiques, ORL, etc.
• Les incidents observés sont d’ordre digestifs (gastralgies, nausées, vomissements…) et nerveux (céphalées, vertiges…) : ils apparaissent en début de traitement et disparaissent spontanément ou après réduction des doses ; ou encore allergiques (éruptions, asthme).

Full access? Get Clinical Tree

