Chapitre 12 Le poignet et la main
Ligaments
Ligaments palmaires du poignet
Ligaments | Insertions | Rôles |
---|---|---|
Transverse du carpe (rétinaculum des fléchisseurs) | Hamatum et pisiforme en médial, scaphoïde et trapèze en latéral | Empêche les tendons des muscles fléchisseurs de prendre la corde de l’arc |
Radiocarpien palmaire (parties radioscapholunaire et radiocapitale) | De la partie distale du radius aux deux rangées des os du carpe | Renforce la capsule fibreuse du poignet en palmaire |
Ulnocarpien palmaire (parties ulnolunaire et ulnotriquétrale) | De la partie distale de l’ulna aux deux rangées des os du carpe | Renforce la capsule fibreuse du poignet en palmaire |
Radio-ulnaire palmaire | De la partie distale du radius à la partie distale de l’ulna | Renforce la face palmaire de l’articulation radio-ulnaire distale |
Collatéral radial | Du processus styloïde du radius au scaphoïde | Renforce la capsule fibreuse du poignet en latéral |
Collatéral ulnaire | Du processus styloïde de l’ulna au triquétrum | Renforce la capsule fibreuse du poignet en médial |
Pisométacarpien | Du pisiforme à la base du 5e métacarpien | Renforce l’articulation carpométacarpienne du 5e doigt |
Piso-hamatum | Du pisiforme à l’hamulus de l’hamatum | Maintient la cohésion entre l’os pisiforme et l’hamatum |
Capitotriquétral | Du capitatum au triquétrum | Maintient la cohésion entre l’os capitatum et le triquétrum |
Carpométacarpiens palmaires | De la face palmaire des os du carpe aux bases des métacarpiens 2 à 5 | Renforcent la face palmaire des articulations carpométacarpiennes 2 à 5 |
Métacarpiens palmaires | Attachent entre elles les bases des os métacarpiens 2 à 5 | Maintiennent la cohésion entre les os métacarpiens |
Ligaments postérieurs du poignet
Ligaments | Insertions | Rôles |
---|---|---|
Radio-ulnaire dorsal | De la partie distale du radius à la partie distale de l’ulna | Renforce la face dorsale de l’articulation radio-ulnaire distale |
Radiocarpien dorsal | De la partie distale du radius aux os des deux rangées du carpe | Renforce la capsule fibreuse de l’articulation du poignet en dorsal |
Carpométacarpiens dorsaux | De la face dorsale des os du carpe aux bases des métacarpiens 2 à 5 | Renforcent la face dorsale des articulations carpométacarpiennes 2 à 5 |
Métacarpiens dorsaux | Attachent entre elles les bases des os métacarpiens 2 à 5 | Maintiennent la cohésion entre les os métacarpiens |
Ligaments métacarpophalangiens et interphalangiens
Ligaments | Insertions | Rôles |
---|---|---|
Collatéraux des IP | De chaque côté des têtes des phalanges proximales aux bases des phalanges distales | Renforcent les IP en médial et latéral |
Métacarpiens transverses profonds | Met en relation deux MP voisines | Renforcent les MP |
Palmaires (plaques palmaires) | Chaque plaque s’attache à la face palmaire d’une MP ou d’une IP | Renforcent les faces palmaires des MP et des IP |
Examen : interrogatoire
Hypothèses initiales basées sur l’interrogatoire
Interrogatoire | Hypothèses initiales |
---|---|
Douleur au niveau du processus styloïde radial durant les activités de préhension | Possibilité d’un syndrome de de Quervain [1] |
Le patient fait état d’un début d’engourdissement ou de picotements dans les trois premiers doigts ; possibilité d’une exacerbation de la douleur la nuit | Possibilité d’un syndrome du canal carpien [2,4] |
Le patient fait état de paresthésies en regard de la face dorsale du bord ulnaire de la main et des doigts 4-5 | Possibilité d’une compression du nerf ulnaire dans le canal ulnaire [1,5,6] |
Le patient fait état d’une incapacité à étendre les MP et les IP | Possibilité d’une maladie de Dupuytren [5] Possibilité d’un doigt gachette [7] |
Le patient se souvient d’une chute sur la main avec le poignet en hyperextension, il fait état de douleurs quand son poignet est mis en charge | Possibilité d’une fracture du scaphoïde [8,9] Possibilité d’une instabilité du carpe [10] |