29. Marqueurs tumoraux
Les marqueurs tumoraux sont des molécules produites par les cellules tumorales et dosables dans le sang.
À un marqueur correspondent un ou plusieurs types de cancer (tableau 4, page 159).
| Marqueurs | Indications | Intérêt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dépistage | Diagnostic | Pronostic | Surveillance | ||
| Antigène carcino-embryonnaire (ACE) | Tumeurs épithéliales | non | non | non | oui |
| α-fœto-protéine | Carcinomes hépatocellulaires | non | oui | non | oui |
| Tumeurs germinales | non | oui | oui | oui | |
| Antigène prostatique spécifique (PSA) | Cancer de la prostate | oui | oui | oui | oui |
| CA 19-9 | Cancer du pancréas | non | non | non | oui |
| CA 15-3 | Cancer du sein | non | non | non | oui |
| CA 125 | Cancer de l’ovaire | non | non | non | oui |
| Enolase neuro-spécifique | Cancer bronchique à petites cellules | non | non | oui | oui |
| βHCG | Choriocarcinome | non | oui | oui | oui |
| Thyroglobuline | Cancer de la thyroïde | non | non | oui | oui |
| Thyrocalcitonine | Cancer médullaire de la thyroïde | oui | oui | oui | oui |
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel
Full access? Get Clinical Tree
