8. Agoraphobie et attaques de panique
Le traitement commence par une analyse fonctionnelle des troubles en utilisant des grilles comme la grille SECCA que nous avons déjà vue.
On la complétera par une échelle que nous avons mise au point à partir de travaux de Marks (1977) et du DSM-III-R (1988), l’échelle phobie, panique et anxiété diffuse.
Nous présentons ci-dessous cette échelle qui permet d’évaluer les trois principaux types d’anxiété : phobique, panique et généralisée (tableau 8.1).
Nom : | Prénom : | Âge : |
Sexe : | Date : | |
Phobies | ||
Définir avec le sujet les deux principales situations phobogènes. Leur guérison changerait considérablement la vie du sujet. Phobie I : Phobie II : | ||
Évaluez l’intensité de votre angoisse et votre degré d’évitement pour la phobie I et la phobie II en cochant la case correspondante. Utilisez l’échelle centrale qui va de 0 à 8. Ne cochez qu’un seul barreau de l’échelle pour chacune des deux phobies. | ||
Phobie I | Phobie II | |
0 – Pas de malaise dans cette situation | ||
1 – | ||
2 – Je me sens mal à l’aise mais n’évite pas la situation | ||
3 – | ||
4 – J’ai nettement peur et tendance à éviter la situation. | ||
5 – | ||
6 – J’ai une peur intense de la situation et je l’évite autant que possible. | ||
7 – | ||
8 – J’ai extrêmement peur de la situation et je l’évite toujours. | ||
Attaques de panique spontanées | ||
I. Avez-vous ressenti la semaine passée des attaques de panique spontanées dans lesquelles vous vous sentiez soudain terrorisé(e) sans raison apparente ? Ces attaques surviennent en dehors des situations que vous évitez habituellement. Elles sont de courte durée : une minute à deux heures au maximum. Le maximum d’intensité est atteint en moins de dix minutes. Cochez ci-dessous : | ||
0 – Jamais | ||
1 – | ||
2 – Au moins une fois | ||
3 – | ||
4 – Quelquefois | ||
5 – | ||
6 – Une fois par jour | ||
7 – | ||
8 – Plusieurs fois par jour | ||
II. Au cours de ces attaques de panique avez-vous ressenti les phénomènes suivants : | ||
Oui | Non | |
1 – Souffle coupé, étouffement | ||
2 – Étourdissement, instabilité, évanouissement | ||
3 – Palpitations, cœur accéléré | ||
4 – Tremblements ou secousses musculaires | ||
5 – Transpiration | ||
6 – Sensation d’être étranglé(e) | ||
7 – Nausée ou gêne abdominale | ||
8 – Étrangeté, irréalité de vous-même ou du monde extérieur | ||
9 – Engourdissement, picotements | ||
10 – Chaleur, frissons, chaud, froid | ||
11 – Douleur, gêne thoracique | ||
12 – Peur de mourir | ||
13 – Peur de devenir fou ou de commettre un acte incontrôlé | ||
Total | ||
III. Avez-vous ressenti de telles attaques de panique spontanées au moins quatre fois durant les quatre dernières semaines ? Cochez la case choisie : | ||
OUI NON | ||
IV. Une au moins de ces attaques a été suivie par une période d’au moins un mois de la peur persistante d’avoir une autre attaque. Cochez la case choisie : | ||
OUI NON | ||
Anxiété généralisée | ||
À quel point avez-vous ressenti constamment une angoisse, une tension, une insomnie, un manque de concentration ou de l’agitation au cours de la semaine dernière ? Ne pas coter ici les phobies, les rituels et les paniques, mais l’anxiété constamment présente : le bruit de fond de l’anxiété. Cochez ci-dessous : | ||
0 – Pas de problème | ||
1 – | ||
2 – Léger problème | ||
3 – | ||
4 – Problème modéré | ||
5 – | ||
6 – Problème sévère | ||
7 – | ||
8 – Handicap sévère |
Nous présentons également l’échelle de Chambless et al. (1984) qui permet de mesurer les cognitions des sujets agoraphobes (tableau 8.2).
« Chaque fois que je ressens de l’angoisse ou de l’anxiété, il m’arrive de penser que… » | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Jamais | Parfois | Souvent | Très souvent | Tout le temps | |
1 – Je vais vomir | |||||
2 – Je vais m’évanouir | |||||
3 – Je dois avoir une tumeur cérébrale | |||||
4 – Je vais faire une crise cardiaque | |||||
5 – Je vais mourir d’étouffement | |||||
6 – Je vais agir de manière ridicule. | |||||
7 – Je vais devenir aveugle | |||||
8 – Je vais perdre le contrôle de moi | |||||
9 – Je vais faire du mal à quelqu’un | |||||
10 – Je vais faire une attaque cérébrale | |||||
11 – Je vais devenir fou (folle) | |||||
12 – Je vais me mettre à hurler | |||||
13 – Je vais me mettre à bafouiller ou parler bizarrement | |||||
14 – Je serai paralysé(e) par la peur | |||||
SCORE |
Les programmes associent en général trois types de techniques : relaxation, modification des attaques de panique et exposition aux situations anxiogènes.
Relaxation : réduction de l’anxiété
On utilise la relaxation générale de Schultz ou celle de Jacobson selon une méthode accélérée, avec des cassettes enregistrées pour chaque patient, qui permettent une pratique à domicile, comme nous l’avons vu pour la désensibilisation. Cependant, il apparaît dans un certain nombre d’études que la relaxation n’est pas sans danger car elle peut parfois provoquer des attaques de panique chez ces sujets qui sont perpétuellement en état de tension et d’hypercontrôle. De toute manière la relaxation n’est pas l’élément capital du traitement.

Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree

