7 Membre inférieur
| OS COXAL (HANCHE) | Apparition | Fusion |
|---|---|---|
| Ilium | 2-3 miu | 7-9 ans |
| Ischium | 4 miu | 7-9 ans |
| Pubis | 4 miu | 7-9 ans |
| Acétabulum | 11-14 ans | 15-25 ans |
| Épine iliaque | Puberté | |
| antérosupérieure | 15-25 ans | |
| Crête iliaque/épines | Puberté | |
| supérieures | 15-25 ans | |
| Tubérosité ischiatique | > Puberté | 15-25 ans |
| FÉMUR (c) | ||
| Diaphyse | 7 siu | |
| Tête | 4-6 mois | 14-18 ans |
| Grand trochanter | 10-12 ans | 14-18 ans |
| Petit trochanter | 10-12 ans | 14-18 ans |
| Extrémité distale | 9 miu | 17-19 ans |
Genou
1 Extension antéro-inférieure du noyau d’ossification de la partie proximale du tibia pour la tubérosité du tibia
| PATELLA (c) | Apparition | Fusion |
|---|---|---|
| 1-3 centres | 3-5 ans | Puberté |
| TIBIA (c) | ||
| Diaphyse | 7 siu | |
| Proximal/plateau | 9 miu | 16-18 ans |
| Tubérosité | 10-12 ans | 12-14 ans |
| Extrémité distale | 4 mois-1 an | 15-17 ans |
| FIBULA (c) | ||
| Diaphyse | 8 siu | |
| Proximale/plateau | 2-4 ans | 17-19 ans |
| Extrémité distale | 6 mois-1 an | 15-17 ans |
Cheville
(a) Articulation de la cheville, incidence de face.
(b) Articulation de la cheville, incidence de profil.
(c) Calcanéus, incidence de profil.
(d) Calcanéus, incidence axiale (caudocraniale, dite « rétrotibiale »)
(a) Cheville d’une fille de 3 ans.
(b) Cheville d’une fille de 5 ans.
(c) Cheville d’une fille de 13 ans.
(d) Calcanéus d’une fille de 10 ans.
| OS DU TARSE (c) | Apparition | Fusion |
|---|---|---|
| Calcanéus | 3 miu | 14-16 ans |
| Talus | 6 miu | |
| Naviculaire | 3 ans | |
| Cunéiforme latéral | 6 mois-1 an | |
| Cunéiforme | 2-3 ans | |
| intermédiaire | ||
| Cunéiforme médial | 1-2 ans | |
| Cuboïde | 9 miu |
Pied
Pied, (a) incidence dorsoplantaire, (b) incidence dorsoplantaire oblique, (c) et (d) os naviculaire.
| MÉTATARSIENS (c) | Apparition | Fusion |
|---|---|---|
| Diaphyses | 9 siu | |
| Têtes (2–5) | 3-4 ans | 17-20 ans |
| ou base (1) | ||
| Tubérosité du 5 | 10-12 ans | 13-15 ans |
| PHALANGES (c) | ||
| Diaphyse | 9-12 siu | |
| Bases (variable) | 1-6 ans | 14-18 ans |
| OS DU TARSE (c) | Apparition | Fusion |
|---|---|---|
| Calcanéus | 3 miu | 14-16 ans |
| Talus | 6 miu | |
| Naviculaire | 3 ans | |
| Cunéiforme latéral Cunéiforme | 6 mois-1 an 2–3 ans | |
| intermédiaire | ||
| Cunéiforme médial | 1-2 ans | |
| Cuboïde | 9 miu |





