3 Membre supérieur
Épaule
| CLAVICULE (m) | Apparition | Fusion |
| Extrémité latérale Extrémité médiale | 5 siu 15 ans | > 20 ans > 20 ans |
| SCAPULA (c) Corps Processus coracoïde Base du processus coracoïde Acromion | 8 siu < 1 an Puberté Puberté | 15 ans 20 ans 15–20 ans 15–20 ans |
Membre supérieur
| HUMÉRUS (c) | Apparition | Fusion |
|---|---|---|
| Diaphyse | 8 siu | 15–20 ans |
| Tête | 1–6 mois | 15–20 ans |
| Tubercule majeur | 6 mois–1 an | 15–20 ans |
| Tubercule mineur | 3–5 ans | 18–20 ans |
| Capitulum | 4 mois–1 an | 13–16 ans |
| Trochlée médiale | 10 ans | 13–16 ans |
| Épicondyle médial | 3–6 ans | 13–16 ans |
| Épicondyle latéral | 9–12 ans | 13–16 ans |
Coude
| RADIUS (c) | Apparitio | Fusion |
| Diaphyse Extrémité proximale Extrémité distale | 8 siu 4–6 ans 1 an | 13–16 ans 16–18 ans |
| ULNA Diaphyse Extrémité proximale Extrémité distale | 8 siu 8–10 ans 5–7 ans | 13–15 ans 16–18 ans |
Poignet et main
(a) Os de la main, incidences de face dorsopalmaire et oblique.
(b) TDM en coupe axiale du canal carpien.
(c) Os du poignet, incidence de profil.
| CARPE (c) | Apparition | Fusion |
| Capitatum Hamatum Triquetrum Lunatum Scaphoïde Trapèze Trapézoïde Pisiforme (sésamoïde) | 1–3 mois 2–4 mois 2–3 mois 2–4 mois 4–6 mois 4–6 mois 4–6 mois 8–12 mois | |
| MÉTACARPIENS (c) Diaphyse Tête | 9 siu 1–2 ans | 14–19 ans |
| PHALANGES (c) Diaphyse Base | 8–12 siu 1–3 ans | 14–18 ans |





