ITEM 162. Leucémies aiguës myéloblastiques
Objectif :
Diagnostiquer une leucémie aiguë.
Comment classer les leucémies aiguës myéloblastiques?
▸ Selon des critères CYTOLOGIQUES, CYTOCHIMIQUES et IMMUNOPHÉNOTYPIQUES des blastes. La biologie moléculaire et la cytogénétique ont une valeur pronostique.
▸ L’ancienne classification FAB (French-American-British) de 1976 est désormais remplacée par la classification OMS de 2001.
▸ La classification FAB (tableau 1) reflète globalement le stade de différentiation des cellules leucémiques.
Sous type | Nom | Morphologie | Cytochimie | Commentaire | Fréquence | |
---|---|---|---|---|---|---|
Myélopéroxydase | Estérase | |||||
M0 | LAM indiffé- renciée | Blastes sans différenciation | − | − | Distinguée des LAL par la présence de marqueur lymphoïdes et CD13 + CD33+ | 5 % |
M1 | LAM sans maturation | Myéloblastes, < 10 % de maturation granuleuse, rare corps d’Auer | +/− | − | 20 % | |
M2 | LAM avec maturation | Myéloblastes, > 10 % de maturation granuleuse, corps d’Auer +++ | +/− | − | Association fréquente avec t(8;21) | 25 % |
M3 | LAM Promyélocytaire | Myéloblastes et promyélocytes anormaux, CORPS D’AUER en fagots +++ | ++ | − | Association avec t(15;17) | 10 % |
M4 | LAM Myélomonocytaire | Myéloblastes et promonocytes | +/− | + | 20 % | |
M4Eo | LAM à éosinophiles | Idem + éosinophiles > 5 % | +/− | + | Inv(16) ou t(16;16) | 5 % |
M5 | LAM Monoblastique 5a : sans différentiation 5b : avec différentiation | Monoblastes (5a > 80 %, 5b < 80 %), promonocytes, monocytes | − | + | Anomalie 11q23 t(8;16) | 5 % |
M6 | Erythro- blastique | Myéloblastes et érythroblastes | − | − | Caryotype complexe | 5 % |
M7 | Mégacaryo- blastique | Mégacaryocytes anormaux et fibrose médullaire | − | − | 5 % |
▸ La classification OMS tiens compte de facteur de valeurs pronostiques :
♦ LAM avec anomalie cytogénétique récurrente :
• t(15;17),
• t(8;21) et inv(16)/t(16;16),
• 11q23 : anomalie du gène MLL,
♦ LAM avec dysplasie multilignée :
• sans myélodysplasie pré-existante,
• avec myélodysplasie pré-existante,
♦ LAM avec myélodysplasie liée aux traitements (LAM secondaire) :
• agents alkylants,
• épipodophyllotoxine,
• «secondaire» d’autres types,
♦ LAM n’appartenant pas aux catégories précédentes :
• classée selon la classification FAB de LAM0 à LAM7 (sauf LAM3),
• LAM avec différenciation basophile,

Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree


